airberlin Super Sunday am 09.10.2016
Berlin » Köln » Düsseldorf » München » Stuttgart & viele mehr!
airberlin Super Sunday: Höhenflüge zu Tiefstpreisen
Diesen Sonntag präsentiert euch airberlin ganz spezielle Flugangebote zu Tiefstpreisen. Diese Woche: Inlandsflüge ab 35 €!
Die Besonderheit beim airberlin Super Sunday ist, dass ihr auch wirklich nur an diesem Tag Flüge zwischen dem 5. November 2016 bis 31. Januar 2017 buchen könnt.
Das bedeutet im Klartext:
Buchen: nur am 9. Oktober 2016 von 13:00 bis 18:00 Uhr
Reisen: 5. November 2016 bis 31. Januar 2017
Dafür fliegt ihr dann für den Bestpreis zum Shoppen nach Düsseldorf, zum Sightseeing in Berlin oder in eine von vielen anderen Deutschen Großstädten.
Das passende Angebot für deine Unterkunft gibt es hier (2 Nächte ab 49 EUR)
» DETAILS
Die günstigsten Vebindungen:
Von | Nach | hin- & zurück | One-Way |
CGN | TXL | 69 € | 35 € |
STR | TXL | 75 € | 38 € |
HAM | NUE | 79 € | 39 € |
DRS | DUS | 79 € | 40 € |
DUS | DRS | 79 € | 40 € |
DUS | HAM | 79 € | 40 € |
DUS | NUE | 79 € | 40 € |
DUS | TXL | 79 € | 40 € |
HAM | DUS | 79 € | 40 € |
HAM | STR | 79 € | 40 € |
NUE | DUS | 79 € | 40 € |
NUE | HAM | 79 € | 40 € |
NUE | TXL | 79 € | 40 € |
STR | HAJ | 79 € | 40 € |
STR | HAM | 79 € | 40 € |
TXL | DUS | 79 € | 40 € |
TXL | STR | 75 € | 43 € |
HAJ | STR | 79 € | 43 € |
CGN | MUC | 89 € | 45 € |
HAM | MUC | 89 € | 45 € |
MUC | HAM | 89 € | 45 € |
MUC | TXL | 89 € | 45 € |
TXL | MUC | 89 € | 45 € |
TXL | NUE | 89 € | 45 € |
TXL | CGN | 69 € | 47 € |
DUS | MUC | 99 € | 50 € |
MUC | DUS | 99 € | 50 € |
MUC | CGN | 89 € | 52 € |
FRA | TXL | 89 € | 53 € |
PREIS:
- Pro Person: 35 €
HOTEL:
Du hast noch kein Hotel? Kein Problem – HIER findest du das passende zum aktuell besten Preis!
MIETWAGEN:
Wenn du auch im Urlaub vollkommen unabhängig und Mobil sein möchtest, reserviere dir einfach einen Mietwagen bei billiger-mietwagen.de.
Noch keine Kommentare